2018年第一批城镇就业困难人员灵活就业社保补贴公示
序号 | 姓名 | 就业创业证号码 | 实缴养老保险(元) | 补贴起始时间 | 补贴终止时间 | 养老保险补贴(元) | 人员类别 |
1 | 白俊侠 | 1309270016000819 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
2 | 杨跃飞 | 1309270012000064 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
3 | 刘艳芬 | 1309270017000623 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
4 | 赵红君 | 1309270013000130 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
5 | 黄秀丽 | 1309270015001351 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
6 | 于洋 | 1309270016001113 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
7 | 李连枝 | 1309270017001099 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
8 | 张兰英 | 1309270011000799 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
9 | 谢新莉 | 1309270017001409 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
10 | 高洪利 | 1309270015000450 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
11 | 李思仓 | 1309270017000175 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
12 | 钱洪敏 | 1309270017001032 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
13 | 郭华省 | 1309270012000059 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
14 | 孙悦娥 | 1309020015000999 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
15 | 庞青 | 1309270018000652 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
16 | 李洪升 | 1309270013000230 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
17 | 周玉忠 | 1309270016000297 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
18 | 鲍炳忠 | 1309270015000531 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
19 | 张桂峰 | 1309270016001076 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
20 | 刘希栋 | 1309270013001764 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
21 | 徐兵 | 1309270016000794 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
22 | 孙传玲 | 1309270018000719 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
23 | 王希明 | 1309270017001466 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
24 | 王辉 | 1309270013000715 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
25 | 于金花 | 1309030013000155 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
26 | 李丽 | 1309270018000061 | 7179.26 | 2018/2/1 | 2018/12/31 | 4786 | 就业困难对象 |
27 | 尚红侠 | 1309270012000154 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
28 | 周洪兰 | 1309270016001147 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
29 | 马增勇 | 1309270014001455 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
30 | 穆志胜 | 1309270017000017 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
31 | 崔俊莲 | 1309270015001153 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
32 | 李荣慧 | 1309270011000785 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
33 | 陈洪全 | 1309270011000208 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
34 | 闫锡芝 | 1309270016000921 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
35 | 刘凤莲 | 1309270016000990 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
36 | 马俊英 | 1309270012004805 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
37 | 丛桂侠 | 1309270012004891 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
38 | 宋霞文 | 1309270014000454 | 4748.90 | 2018/1/1 | 2018/5/31 | 3165 | 就业困难对象 |
39 | 李桂玲 | 1309270017000366 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
40 | 崔树生 | 1309270016000893 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
41 | 崔守民 | 1309270015001329 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
42 | 张清辉 | 1309270017001120 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
43 | 冯洪英 | 1309270017001025 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
44 | 丛桂红 | 1309270011000194 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
45 | 刘增祥 | 1309270012000062 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
46 | 刘冬梅 | 1309270013000555 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
47 | 吴俊胜 | 1309270017000647 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
公示期:2018年9月18日至9月24日,如有异议请拨打8853243. |