2018年建档立卡贫困劳动力培训补贴花名册(个人困难补助)
序号 | 姓名 | 身份证号 | 银行卡号 | 补贴标准元/人 | 联系方式 | 地址 | 培训学校 | ||
1 | 吴洪亮 | 132928********2119 | 6235011860300003829 | 300 | 15831764316 | 河北省沧州市南皮县大浪淀乡大七拨村 | 沧州市伟业职业培训学校 | ||
2 | 吴立媛 | 132928********2428 | 6235010160300649387 | 300 | 18713087262 | 河北省沧州市南皮县大浪淀乡刘八拨村 | 沧州市伟业职业培训学校 | ||
3 | 林忠宝 | 132928********2112 | 6235010260300215617 | 300 | 15076705147 | 河北省沧州市南皮县大浪淀乡杨庄子村 | 沧州市伟业职业培训学校 | ||
4 | 张彩芹 | 132928********1521 | 6235010160301122178 | 300 | 18713723882 | 河北省沧州市南皮县大浪淀乡白吉屯村 | 沧州市伟业职业培训学校 | ||
5 | 于春旺 | 132928********1511 | 6235010160300400427 | 300 | 15030712685 | 河北省沧州市南皮县大浪淀乡叶三拨村 | 沧州市伟业职业培训学校 | ||
6 | 罗瑞兰 | 132928********1520 | 6235010160301122244 | 300 | 15030712685 | 河北省沧州市南皮县大浪淀乡叶三拨村 | 沧州市伟业职业培训学校 | ||
7 | 尹桂荣 | 132928********1528 | 6235010160301122194 | 300 | 13722763861 | 河北省沧州市南皮县大浪淀乡朝阳村 | 沧州市伟业职业培训学校 | ||
8 | 杨俊荣 | 132928********1520 | 6235010160301122186 | 300 | 15231677275 | 河北省沧州市南皮县大浪淀乡朝阳村 | 沧州市伟业职业培训学校 | ||
9 | 马春秀 | 132928 | ******** | 1520 | 6235010160301122251 | 300 | 15030716653 | 河北省沧州市南皮县大浪淀乡何七拨村 | 沧州市伟业职业培训学校 |
10 | 叶祖政 | 132928 | ******** | 1536 | 6235010160300141369 | 300 | 13483805718 | 河北省沧州市南皮县大浪淀乡叶三拨村 | 沧州市伟业职业培训学校 |
11 | 周秀枝 | 132927 | ******** | 4320 | 6235010260300416744 | 300 | 18233693215 | 河北省沧州市南皮县大浪淀乡祁家洼村 | 沧州市伟业职业培训学校 |
12 | 蔡召兴 | 132928 | ******** | 3314 | 6235010160300583917 | 300 | 15132709935 | 河北省沧州市南皮县鲍官屯镇董丁庄村 | 南皮县康泰残疾人康复托养培训中心 |
13 | 史红 | 132928 | ******** | 3344 | 6235010160301125726 | 300 | 15833366134 | 沧州市南皮县鲍官屯镇董丁庄村 | 南皮县康泰残疾人康复托养培训中心 |
14 | 鲍淑娟 | 132928 | ******** | 3329 | 6235010260300626813 | 300 | 13630844417 | 沧州市南皮县鲍官屯镇张古风村 | 南皮县康泰残疾人康复托养培训中心 |
15 | 孙迎立 | 132928 | ******** | 3628 | 6235010160300490956 | 300 | 15732708565 | 沧州市南皮县鲍官屯镇孙清屯村 | 南皮县康泰残疾人康复托养培训中心 |
16 | 张艳敏 | 132928 | ******** | 3627 | 6235010160300490980 | 300 | 15531783953 | 沧州市南皮县鲍官屯镇孙清屯村 | 南皮县康泰残疾人康复托养培训中心 |
17 | 张华贞 | 130927 | ******** | 364x | 6235012660100241531 | 300 | 15028759081 | 沧州市南皮县鲍官屯镇孙清屯村 | 南皮县康泰残疾人康复托养培训中心 |
18 | 迟向旺 | 130927 | ******** | 3677 | 6235010160300930043 | 300 | 13463742266 | 沧州市南皮县鲍官屯镇孙清屯村 | 南皮县康泰残疾人康复托养培训中心 |
19 | 魏丙侠 | 132928 | ******** | 364x | 6235010160301052029 | 300 | 15133726959 | 沧州市南皮县鲍官屯镇孙清屯村 | 南皮县康泰残疾人康复托养培训中心 |
20 | 潘秀荣 | 132928 | ******** | 4488 | 6235012660100098287 | 300 | 15128776568 | 沧州市南皮县鲍官屯镇张旗屯村 | 南皮县康泰残疾人康复托养培训中心 |
21 | 于洪升 | 132928 | ******** | 3656 | 6235010160300486350 | 300 | 13731745199 | 沧州市南皮县鲍官屯镇张旗屯村 | 南皮县康泰残疾人康复托养培训中心 |
22 | 宫文娟 | 130927 | ******** | 3628 | 6235010160301125841 | 300 | 17632057330 | 沧州市南皮县鲍官屯镇张旗屯村 | 南皮县康泰残疾人康复托养培训中心 |
23 | 隋立春 | 130927 | ******** | 3624 | 6235010260300410978 | 300 | 15830801695 | 沧州市南皮县鲍官屯镇张旗屯村 | 南皮县康泰残疾人康复托养培训中心 |
24 | 赵立君 | 220283 | ******** | 2312 | 6235010160301027377 | 300 | 15830801695 | 沧州市南皮县鲍官屯镇张旗屯村 | 南皮县康泰残疾人康复托养培训中心 |
25 | 隋锦祥 | 130927 | ******** | 3619 | 6235010160301125858 | 300 | 15284378704 | 沧州市南皮县鲍官屯镇张旗屯村 | 南皮县康泰残疾人康复托养培训中心 |
26 | 马月枝 | 132928 | ******** | 3642 | 6235010160300508591 | 300 | 15031897036 | 沧州市南皮县鲍官屯镇张旗屯村 | 南皮县康泰残疾人康复托养培训中心 |
27 | 王俊 | 130927 | ******** | 3640 | 6235010160301125825 | 300 | 15028655186 | 沧州市南皮县鲍官屯镇张旗屯村 | 南皮县康泰残疾人康复托养培训中心 |
28 | 李艳辉 | 230221 | ******** | 2411 | 6235010160301125882 | 300 | 15031894512 | 沧州市南皮县鲍官屯镇大迟庄村 | 南皮县康泰残疾人康复托养培训中心 |
29 | 崔子明 | 230184 | ******** | 7014 | 279030121000294534 | 300 | 13463172571 | 沧州市南皮县鲍官屯镇大迟庄村 | 南皮县康泰残疾人康复托养培训中心 |
30 | 宋新杰 | 132928 | ******** | 3322 | 6235010160300594161 | 300 | 15297384094 | 沧州市南皮县鲍官屯镇大迟庄村 | 南皮县康泰残疾人康复托养培训中心 |
31 | 孙伏珍 | 132928 | ******** | 3323 | 6235010160301125783 | 300 | 18303278662 | 沧州市南皮县鲍官屯镇大迟庄村 | 南皮县康泰残疾人康复托养培训中心 |
32 | 崔树勋 | 132928 | ******** | 3611 | 6235010160300494214 | 300 | 15230799367 | 沧州市南皮县鲍官屯镇大迟庄村 | 南皮县康泰残疾人康复托养培训中心 |
33 | 鲍树波 | 132928 | ******** | 3618 | 6235010160300494297 | 300 | 15128777742 | 沧州市南皮县鲍官屯镇小迟庄村 | 南皮县康泰残疾人康复托养培训中心 |
34 | 刘海岭 | 132928 | ******** | 3622 | 6235010160301125692 | 300 | 18733779807 | 沧州市南皮县鲍官屯镇鲍官屯村 | 南皮县康泰残疾人康复托养培训中心 |
35 | 刘清平 | 132928 | ******** | 4420 | 28012100000116712088 | 300 | 13343175360 | 沧州市南皮县鲍官屯镇东康村 | 南皮县康泰残疾人康复托养培训中心 |
36 | 周圣义 | 132928 | ******** | 3678 | 6235010160300498090 | 300 | 13343175360 | 沧州市南皮县鲍官屯镇东康村 | 南皮县康泰残疾人康复托养培训中心 |
37 | 陈连峰 | 132928 | ******** | 3614 | 6235010260300496969 | 300 | 13240288761 | 沧州市南皮县鲍官屯镇鲍官屯村 | 南皮县康泰残疾人康复托养培训中心 |
38 | 刘强政 | 130927 | ******** | 1834 | 6235010160300608839 | 300 | 18203372906 | 河北省南皮县乌马营镇冷辛 | 南皮县爱诺职业培训学校 |
39 | 付丽媛 | 130927 | ******** | 3021 | 6235010260300527631 | 300 | 15732710716 | 河北省南皮县乌马营镇杠子张 | 南皮县爱诺职业培训学校 |
40 | 薛新迎 | 132928 | ******** | 4220 | 6235010160301111734 | 300 | 15531728452 | 河北省南皮县乌马营镇杠子张 | 南皮县爱诺职业培训学校 |
41 | 武桂花 | 130727 | ******** | 3763 | 6235010160300728470 | 300 | 15231744724 | 河北省南皮县乌马营镇万庄 | 南皮县爱诺职业培训学校 |
42 | 赵明清 | 132928 | ******** | 1814 | 6235010160300747504 | 300 | 15233170915 | 河北省南皮县乌马营镇徐和杨 | 南皮县爱诺职业培训学校 |
43 | 邢征合 | 130928 | ******** | 1858 | 6235010260300499260 | 300 | 15175705870 | 河北省南皮县乌马营镇徐道口 | 南皮县爱诺职业培训学校 |
44 | 白春焕 | 132928 | ******** | 2426 | 6235010160300681323 | 300 | 15720382338 | 河北省南皮县乌马营镇徐道口 | 南皮县爱诺职业培训学校 |
45 | 石建峰 | 132928 | ******** | 1832 | 6235010260300499666 | 300 | 15272217925 | 河北省南皮县乌马营镇徐道口 | 南皮县爱诺职业培训学校 |
46 | 刘月红 | 132928 | ******** | 184X | 6235010160301111817 | 300 | 15076728165 | 河北省南皮县乌马营镇西五拨 | 南皮县爱诺职业培训学校 |
47 | 高付红 | 132928 | ******** | 2435 | 6210210060300074985 | 300 | 13784167702 | 河北省南皮县乌马营镇高桥 | 南皮县爱诺职业培训学校 |
48 | 张希侠 | 132928 | ******** | 2424 | 6235010160301112310 | 300 | 15203270806 | 河北省南皮县乌马营镇高桥 | 南皮县爱诺职业培训学校 |
49 | 汤荣芹 | 132928 | ******** | 2425 | 6235010160300754781 | 300 | 15133705383 | 河北省南皮县乌马营镇白坊子 | 南皮县爱诺职业培训学校 |
50 | 王泽华 | 130927 | ******** | 1815 | 6235010160301111809 | 300 | 18233712081 | 河北省南皮县乌马营镇塔马寺 | 南皮县爱诺职业培训学校 |
51 | 王中月 | 132928 | ******** | 2435 | 6235010160300666225 | 300 | 18233712081 | 河北省南皮县乌马营镇塔马寺 | 南皮县爱诺职业培训学校 |
52 | 白凤香 | 132928 | ******** | 2422 | 6235010160301112328 | 300 | 15231783192 | 河北省南皮县乌马营镇塔马寺 | 南皮县爱诺职业培训学校 |
53 | 周海珍 | 512224 | ******** | 1744 | 6235010160300807878 | 300 | 15933287988 | 河北省南皮县乌马营镇范家 | 南皮县爱诺职业培训学校 |
54 | 许焕升 | 132928 | ******** | 2415 | 6235010160300605595 | 300 | 15226642419 | 河北省南皮县乌马营镇范家 | 南皮县爱诺职业培训学校 |
55 | 周香 | 130927 | ******** | 1828 | 6235010160301111825 | 300 | 18333036179 | 河北省南皮县乌马营镇乌马营 | 南皮县爱诺职业培训学校 |
56 | 许秀云 | 132928 | ******** | 2420 | 6235010261300508334 | 300 | 18733095184 | 河北省南皮县乌马营镇乌马营 | 南皮县爱诺职业培训学校 |
57 | 李振振 | 130927 | ******** | 2433 | 6235010160301108284 | 300 | 18333036179 | 河北省南皮县乌马营镇乌马营 | 南皮县爱诺职业培训学校 |
58 | 孙同国 | 132928 | ******** | 2414 | 6235010260300347691 | 300 | 18731760976 | 河北省南皮县乌马营镇东门 | 南皮县爱诺职业培训学校 |
59 | 万春荣 | 132928 | ******** | 5122 | 6235010160301112336 | 300 | 18731760976 | 河北省南皮县乌马营镇东门 | 南皮县爱诺职业培训学校 |
60 | 韩宝丽 | 132928 | ******** | 242x | 6235010160300318256 | 300 | 13230714387 | 河北省南皮县乌马营镇泊家 | 南皮县爱诺职业培训学校 |
61 | 门广分 | 132928 | ******** | 2414 | 6235010160300694532 | 300 | 13630845459 | 河北省南皮县乌马营镇西门 | 南皮县爱诺职业培训学校 |
62 | 司玉静 | 132927 | ******** | 3725 | 6210210260300269805 | 300 | 15732705779 | 河北省南皮县乌马营镇 | 南皮县爱诺职业培训学校 |
63 | 姜书格 | 132928 | ******** | 4822 | 6235010160301037715 | 300 | 17703176990 | 河北省南皮县姜庄 | 南皮县博雅职业培训学校 |
64 | 肖厚义 | 132928 | ******** | 4517 | 6235010160300848211 | 300 | 18134079839 | 河北省南皮县王国针 | 南皮县博雅职业培训学校 |
65 | 张瑞秀 | 132928 | ******** | 4564 | 6235010160301127292 | 300 | 13191937800 | 河北省南皮县小杨家村 | 南皮县博雅职业培训学校 |
66 | 袁蒙蒙 | 130927 | ******** | 454x | 6235010260300332065 | 300 | 18732727984 | 河北省南皮县小杨家村 | 南皮县博雅职业培训学校 |
67 | 孙宁宁 | 130927 | ******** | 916 | 6235010160301052839 | 300 | 15130766472 | 河北省南皮县周庄 | 南皮县博雅职业培训学校 |
68 | 崔维勇 | 130927 | ******** | 4550 | 6235010160301062838 | 300 | 15733750127 | 河北省南皮县方庄 | 南皮县博雅职业培训学校 |
69 | 武淑芹 | 132928 | ******** | 4527 | 6210210260300328098 | 300 | 18232758108 | 河北省南皮县方庄 | 南皮县博雅职业培训学校 |
70 | 崔喜田 | 132928 | ******** | 4517 | 6235010160300828510 | 300 | 15933291429 | 河北省南皮县方庄 | 南皮县博雅职业培训学校 |
71 | 周玉荣 | 132928 | ******** | 4526 | 6235010160301138133 | 300 | 13513486591 | 河北省南皮县方庄 | 南皮县博雅职业培训学校 |
72 | 李石虎 | 130927 | ******** | 4513 | 280160121005969263 | 300 | 18617746038 | 河北省南皮县小安家 | 南皮县博雅职业培训学校 |
73 | 李金梅 | 132928 | ******** | 4524 | 6235010160300859168 | 300 | 18232720485 | 河北省南皮县小安家 | 南皮县博雅职业培训学校 |
74 | 杨秀枳 | 132928 | ******** | 452x | 6235010160301138125 | 300 | 15933299542 | 河北省南皮县肖桥 | 南皮县博雅职业培训学校 |
75 | 路中海 | 132928 | ******** | 4816 | 6235010260300257098 | 300 | 15132746072 | 河北省南皮县门堂 | 南皮县博雅职业培训学校 |
76 | 张志洁 | 132928 | ******** | 4827 | 6235010160301133761 | 300 | 15933288304 | 河北省南皮县门堂 | 南皮县博雅职业培训学校 |
77 | 刘兰英 | 132928 | ******** | 4849 | 6235010160301133753 | 300 | 15832776624 | 河北省南皮县门堂 | 南皮县博雅职业培训学校 |
78 | 李秀洪 | 132928 | ******** | 4867 | 6235010160301135188 | 300 | 18233686438 | 河北省南皮县大安家 | 南皮县博雅职业培训学校 |
79 | 马淑兰 | 132928 | ******** | 452x | 6235010260300602699 | 300 | 18231765935 | 河北省南皮县大庄子 | 南皮县博雅职业培训学校 |
80 | 孟召梅 | 132928 | ******** | 482x | 6235010160300629058 | 300 | 18233786958 | 河北省南皮县大丈二桥 | 南皮县博雅职业培训学校 |
81 | 张津凤 | 132928 | ******** | 4820 | 6235010160301127300 | 300 | 19731750468 | 河北省南皮县侯建庄 | 南皮县博雅职业培训学校 |
82 | 孙翠翠 | 130927 | ******** | 484x | 6235010160301135246 | 300 | 13731744832 | 河北省南皮县黑龙村 | 南皮县博雅职业培训学校 |
83 | 王金东 | 130927 | ******** | 451x | 6235010160301135212 | 300 | 18231797532 | 河北省南皮县黑龙村 | 南皮县博雅职业培训学校 |
84 | 袁中根 | 130927 | ******** | 4510 | 6235010260300006586 | 300 | 18713606457 | 河北省南皮县西街村 | 南皮县博雅职业培训学校 |
85 | 马国旺 | 132928 | ******** | 4555 | 6235010160300865421 | 300 | 13630847940 | 河北省南皮县北街村 | 南皮县博雅职业培训学校 |
86 | 王凤兰 | 132928 | ******** | 4527 | 6235010260300577990 | 300 | 15130750586 | 河北省南皮县北街村 | 南皮县博雅职业培训学校 |
87 | 刘彦华 | 132928 | ******** | 4512 | 6235010160300839467 | 300 | 15130727924 | 河北省南皮县前印 | 南皮县博雅职业培训学校 |
88 | 王秀枝 | 132928 | ******** | 4560 | 6235010160300901507 | 300 | 18233752963 | 河北省南皮县王贡寺 | 南皮县博雅职业培训学校 |
89 | 孙金平 | 132928 | ******** | 4844 | 6235010260300572454 | 300 | 15931720318 | 河北省南皮县辛庄 | 南皮县博雅职业培训学校 |
90 | 曹金贺 | 130927 | ******** | 919 | 6235010160301052888 | 300 | 18733755826 | 沧州市南皮县冯家口镇齐屯子村 | 南皮县英才电脑培训学校 |
91 | 钱福九 | 132928 | ******** | 919 | 6235010160300216716 | 300 | 13784735963 | 沧州市南皮县冯家口镇代庄村 | 南皮县英才电脑培训学校 |
92 | 张淑同 | 132928 | ******** | 1219 | 6235010260300076506 | 300 | 15831748063 | 沧州市南皮县冯家口镇车官屯村 | 南皮县英才电脑培训学校 |
93 | 张希贵 | 132928 | ******** | 1232 | 6235010260300076142 | 300 | 15231679258 | 沧州市南皮县冯家口镇车官屯村 | 南皮县英才电脑培训学校 |
94 | 刘艳 | 130927 | ******** | 092X | 6235010160301052870 | 300 | 15100848135 | 沧州市南皮县冯家口镇周辛村 | 南皮县英才电脑培训学校 |
95 | 刘景洲 | 132928 | ******** | 1215 | 6235010260300104332 | 300 | 13831753439 | 沧州市南皮县冯家口镇店子辛村 | 南皮县英才电脑培训学校 |
96 | 周立刚 | 132928 | ******** | 1215 | 6235010260300093030 | 300 | 15831716870 | 沧州市南皮县冯家口镇店北村 | 南皮县英才电脑培训学校 |
97 | 赵金虎 | 132928 | ******** | 1237 | 6235010260300091885 | 300 | 15720381090 | 沧州市南皮县冯家口镇店北村 | 南皮县英才电脑培训学校 |
98 | 孔维荣 | 132928 | ******** | 1267 | 6235010160301052896 | 300 | 13463701825 | 沧州市南皮县冯家口镇店北村 | 南皮县英才电脑培训学校 |
99 | 荣得国 | 132928 | ******** | 916 | 6235010160300981541 | 300 | 13436596298 | 沧州市南皮县冯家口镇后上桥村 | 南皮县英才电脑培训学校 |
100 | 王德荣 | 132928 | ******** | 917 | 6235010260300061987 | 300 | 13513032267 | 沧州市南皮县冯家口镇后上桥村 | 南皮县英才电脑培训学校 |
101 | 安国霞 | 130927 | ******** | 1524 | 6235010160300111818 | 300 | 19831733906 | 沧州市南皮县冯家口镇刘文一村 | 南皮县英才电脑培训学校 |
102 | 林兴双 | 132928 | ******** | 1227 | 6235010260300520971 | 300 | 15133724862 | 沧州市南皮县冯家口镇博古刘村 | 南皮县英才电脑培训学校 |
103 | 张德敏 | 132928 | ******** | 1228 | 6235010160300273303 | 300 | 15076697148 | 沧州市南皮县冯家口镇博古刘村 | 南皮县英才电脑培训学校 |
104 | 刘炳轩 | 130927 | ******** | 1211 | 6235010160301021081 | 300 | 15133766496 | 沧州市南皮县冯家口镇博古刘村 | 南皮县英才电脑培训学校 |
105 | 王永发 | 132928 | ******** | 917 | 6235010260300114851 | 300 | 15130751817 | 沧州市南皮县冯家口镇七间房村 | 南皮县英才电脑培训学校 |
106 | 魏全友 | 130927 | ******** | 937 | 6235010160301053118 | 300 | 13653176913 | 沧州市南皮县冯家口镇六户刘村 | 南皮县英才电脑培训学校 |
107 | 刘春洋 | 132928 | ******** | 910 | 6235010260300127275 | 300 | 15231797482 | 沧州市南皮县冯家口镇早立王村 | 南皮县英才电脑培训学校 |
108 | 伊长敏 | 132928 | ******** | 949 | 6235010160301124364 | 300 | 18303297726 | 沧州市南皮县冯家口镇崔家洼村 | 南皮县英才电脑培训学校 |
109 | 关思君 | 210422 | ******** | 1224 | 6235010260300457052 | 300 | 13463712642 | 沧州市南皮县冯家口镇季辛屯村 | 南皮县英才电脑培训学校 |
110 | 郭凤荣 | 130981 | ******** | 1324 | 6235010160300949787 | 300 | 15100831840 | 沧州市南皮县冯家口镇张汉家村 | 南皮县英才电脑培训学校 |
111 | 张春明 | 132928 | ******** | 910 | 6235010260300130378 | 300 | 13784155807 | 沧州市南皮县冯家口镇张汉家村 | 南皮县英才电脑培训学校 |
112 | 李洪娥 | 132928 | ******** | 1242 | 6235010160301008724 | 300 | 18732791481 | 沧州市南皮县冯家口镇石佛昝村 | 南皮县英才电脑培训学校 |
113 | 罗海英 | 130927 | ******** | 168 | 6235010160301059354 | 300 | 18632750020 | 沧州市南皮县冯家口镇石佛昝村 | 南皮县英才电脑培训学校 |
114 | 李凤营 | 130927 | ******** | 929 | 6235010160300878176 | 300 | 18713713543 | 沧州市南皮县冯家口镇石佛昝村 | 南皮县英才电脑培训学校 |
115 | 张洁 | 132928 | ******** | 094X | 6235010160300705872 | 300 | 18713606756 | 沧州市南皮县冯家口镇小王庄村 | 南皮县英才电脑培训学校 |
116 | 张洪臣 | 132928 | ******** | 091X | 6235010260300091620 | 300 | 13833983146 | 沧州市南皮县冯家口镇大王庄村 | 南皮县英才电脑培训学校 |
117 | 郑存利 | 132928 | ******** | 916 | 6235010160301093767 | 300 | 13931710581 | 沧州市南皮县冯家口镇小满庄村 | 南皮县英才电脑培训学校 |
118 | 于同强 | 132928 | ******** | 911 | 6235010260300122086 | 300 | 13931710581 | 沧州市南皮县冯家口镇小满庄村 | 南皮县英才电脑培训学校 |
119 | 张国庆 | 132928 | ******** | 912 | 6235010260300068248 | 300 | 18713721763 | 沧州市南皮县冯家口镇木架桥村 | 南皮县英才电脑培训学校 |
120 | 兰永河 | 132928 | ******** | 3017 | 6235010260300275264 | 300 | 13722717912 | 河北省南皮县王寺镇陈官屯村 | 南皮县凯卅技能培训学校 |
121 | 王培梅 | 132928 | ******** | 3626 | 6235010260300313677 | 300 | 17761514485 | 河北省南皮县王寺镇陈官屯村 | 南皮县凯卅技能培训学校 |
122 | 杨树荣 | 132928 | ******** | 3022 | 6235010160301129207 | 300 | 13292724681 | 河北省南皮县王寺镇陈官屯村 | 南皮县凯卅技能培训学校 |
123 | 阮秀兰 | 132928 | ******** | 3040 | 6235010160301129199 | 300 | 15133715448 | 河北省南皮县王寺镇大三拨村 | 南皮县凯卅技能培训学校 |
124 | 许淑琴 | 132928 | ******** | 3065 | 6235010260300294125 | 300 | 15203376919 | 河北省南皮县王寺镇高庄子村 | 南皮县凯卅技能培训学校 |
125 | 吴振河 | 132928 | ******** | 3015 | 6235010260300301458 | 300 | 15132780367 | 河北省南皮县王寺镇郝五拨村 | 南皮县凯卅技能培训学校 |
126 | 邢金海 | 132928 | ******** | 2718 | 6235010260300400250 | 300 | 13131774877 | 河北省南皮县王寺镇刘夫青村 | 南皮县凯卅技能培训学校 |
127 | 左金动 | 132928 | ******** | 2715 | 6235010160301128985 | 300 | 15373321841 | 河北省南皮县王寺镇刘夫青村 | 南皮县凯卅技能培训学校 |
128 | 夏艳玲 | 130927 | ******** | 3024 | 6235010160301129215 | 300 | 18303268896 | 河北省南皮县王寺镇罗四拨村 | 南皮县凯卅技能培训学校 |
129 | 刘光义 | 132928 | ******** | 3032 | 6235010260300266305 | 300 | 13722774871 | 河北省南皮县王寺镇王寺村 | 南皮县凯卅技能培训学校 |
130 | 代金朋 | 130927 | ******** | 2738 | 6235010160300925407 | 300 | 16630704803 | 河北省南皮县王寺镇西郭村 | 南皮县凯卅技能培训学校 |
131 | 刘凤荣 | 132928 | ******** | 2726 | 6235010160300924673 | 300 | 15203370383 | 河北省南皮县王寺镇西郭村 | 南皮县凯卅技能培训学校 |
132 | 孙俊红 | 132928 | ******** | 2742 | 6235010160301075004 | 300 | 13303073013 | 河北省南皮县王寺镇西郭村 | 南皮县凯卅技能培训学校 |
133 | 王国侠 | 132928 | ******** | 3087 | 6235010260300299918 | 300 | 15230761735 | 河北省南皮县王寺镇许庄子村 | 南皮县凯卅技能培训学校 |
134 | 张志林 | 132928 | ******** | 3010 | 6235010260300297730 | 300 | 13613175303 | 河北省南皮县王寺镇许庄子村 | 南皮县凯卅技能培训学校 |
135 | 何立平 | 132928 | ******** | 3069 | 6235010160301129173 | 300 | 15076724647 | 河北省南皮县王寺镇鄢四拨村 | 南皮县凯卅技能培训学校 |
136 | 李桂翠 | 132928 | ******** | 3028 | 6235010160301128977 | 300 | 15733733181 | 河北省南皮县王寺镇鄢四拨村 | 南皮县凯卅技能培训学校 |
137 | 杨连顺 | 132928 | ******** | 3018 | 6235010260300307943 | 300 | 13722475850 | 河北省南皮县王寺镇鄢四拨村 | 南皮县凯卅技能培训学校 |
138 | 汤宝明 | 130927 | ******** | 015X | 6235010160301134025 | 300 | 15132796009 | 河北省南皮县南皮镇白九拨村 | 南皮县凯卅技能培训学校 |
139 | 曹东利 | 130927 | ******** | 152 | 6235010160301136533 | 300 | 17733278075 | 河北省南皮县南皮镇北花园村 | 南皮县凯卅技能培训学校 |
140 | 曹俊力 | 132928 | ******** | 154 | 0522495752011 | 300 | 13932751844 | 河北省南皮县南皮镇北花园村 | 南皮县凯卅技能培训学校 |
141 | 张茂正 | 132928 | ******** | 5117 | 6235010260300170093 | 300 | 13931733208 | 河北省南皮县南皮镇穆三拨村 | 南皮县凯卅技能培训学校 |
142 | 叶淑芬 | 132928 | ******** | 5123 | 6235010160301136780 | 300 | 18131713698 | 河北省南皮县南皮镇曹八拨村 | 南皮县凯卅技能培训学校 |
143 | 白连生 | 132928 | ******** | 152 | 6235010160301130882 | 300 | 13630842478 | 河北省南皮县南皮镇黄家洼村 | 南皮县凯卅技能培训学校 |
144 | 李振伟 | 132928 | ******** | 4523 | 6235010160301074999 | 300 | 15532872795 | 河北省南皮县南皮镇黄家洼村 | 南皮县凯卅技能培训学校 |
145 | 刘秀兰 | 132928 | ******** | 5126 | 28001100000118759707 | 300 | 15803374873 | 河北省南皮县南皮镇穆三拨村 | 南皮县凯卅技能培训学校 |
146 | 郑秀珍 | 132928 | ******** | 5123 | 6235010160300954225 | 300 | 15030780365 | 河北省南皮县南皮镇穆三拨村 | 南皮县凯卅技能培训学校 |
147 | 王洪彬 | 132928 | ******** | 159 | 6235010260300047309 | 300 | 15531730848 | 河北省南皮县南皮镇南大街村 | 南皮县凯卅技能培训学校 |
148 | 刘培江 | 132928 | ******** | 158 | 6235010160301058380 | 300 | 18713678273 | 河北省南皮县南皮镇南关村 | 南皮县凯卅技能培训学校 |
149 | 户俊勤 | 132928 | ******** | 152 | 6235010160300238900 | 300 | 13483849297 | 河北省南皮县南皮镇西三里村 | 南皮县凯卅技能培训学校 |
150 | 王书战 | 132928 | ******** | 174 | 6235010160300238843 | 300 | 13730587270 | 河北省南皮县南皮镇西三里村 | 南皮县凯卅技能培训学校 |
151 | 尹卫朋 | 130927 | ******** | 156 | 6235010160301136756 | 300 | 18333772018 | 河北省南皮县南皮镇尹庄村 | 南皮县凯卅技能培训学校 |
152 | 李桂英 | 132928 | ******** | 396X | 6235010160300542723 | 300 | 15032444521 | 河北省沧州市南皮县潞灌乡马村东村 | 沧州知心大姐职业培训学校 |
153 | 刘光文 | 130927 | ******** | 3916 | 6235010160300562234 | 300 | 13832712001 | 河北省沧州市南皮县潞灌乡马村东村 | 沧州知心大姐职业培训学校 |
154 | 郝培政 | 132928 | ******** | 3917 | 280170121004072526 | 300 | 13111713282 | 河北省沧州市南皮县潞灌乡郝庄村 | 沧州知心大姐职业培训学校 |
155 | 刘光星 | 132928 | ******** | 3916 | 6235010160300058811 | 300 | 15830804183 | 河北省沧州市南皮县潞灌乡马村西村 | 沧州知心大姐职业培训学校 |
156 | 李淑英 | 132928 | ******** | 3924 | 623501016030552060 | 300 | 15130757600 | 河北省沧州市南皮县潞灌乡郝庄村 | 沧州知心大姐职业培训学校 |
157 | 崔云占 | 132928 | ******** | 3918 | 6235010160300521198 | 300 | 13463722579 | 河北省沧州市南皮县潞灌乡马后康村 | 沧州知心大姐职业培训学校 |
158 | 潘加其 | 132928 | ******** | 391X | 6235010160300543283 | 300 | 15227208582 | 河北省沧州市南皮县潞灌乡马村东村 | 沧州知心大姐职业培训学校 |
159 | 张立菊 | 132928 | ******** | 4520 | 6235010160301135725 | 300 | 15231796447 | 河北省沧州市南皮县潞灌乡前王村 | 沧州知心大姐职业培训学校 |
160 | 张玉芬 | 132928 | ******** | 3964 | 6210210060300165619 | 300 | 15226719326 | 河北省沧州市南皮县潞灌乡前罗寨村 | 沧州知心大姐职业培训学校 |
161 | 马淑俊 | 132928 | ******** | 3945 | 6235010160301138166 | 300 | 18733732938 | 河北省沧州市南皮县潞灌乡孙龙家村 | 沧州知心大姐职业培训学校 |
162 | 尹玉明 | 132928 | ******** | 033X | 6235010160300182298 | 300 | 13623276033 | 河北省沧州市南皮县刘八里乡尹官屯村 | 沧州市好理想职业培训学校 |
163 | 张洪娥 | 132928 | ******** | 626 | 6235010160300704935 | 300 | 13932770344 | 河北省沧州市南皮县刘八里乡高八里村 | 沧州市好理想职业培训学校 |
164 | 徐凤才 | 132928 | ******** | 611 | 6235010260300033069 | 300 | 13731741468 | 河北省沧州市南皮县刘八里乡赵监生村 | 沧州市好理想职业培训学校 |
165 | 尹玉枝 | 132928 | ******** | 647 | 6235010160301019770 | 300 | 13513485078 | 河北省沧州市南皮县刘八里乡南邢庄村 | 沧州市好理想职业培训学校 |
