40人公益性岗位2018年1-6月养老保险补差
序号 | 姓名 | 就业创业证号码 | 劳动合同起始时间 | 劳动合同终止时间 | 养老保险补贴(元) | 养老补贴起始时间 | 养老补贴终止时间 | 岗位类型 |
1 | 白荣欣 | 1309270013001214 | 2016/5/1 | 2019/4/30 | 82.66 | 2018/1/1 | 2018/1/31 | 单位公益性岗位 |
2 | 陈国琴 | 1309270015001171 | 2015/10/01 | 2018/09/30 | 82.66 | 2018/1/1 | 2018/1/31 | 单位公益性岗位 |
3 | 高红成 | 1309270017000893 | 2017/8/1 | 2020/07/31 | 82.66 | 2018/1/1 | 2018/1/31 | 单位公益性岗位 |
4 | 何玲玲 | 1309270016000148 | 2016/02/01 | 2019/01/31 | 82.66 | 2018/1/1 | 2018/1/31 | 单位公益性岗位 |
5 | 李传鑫 | 1309270017001051 | 2017/09/01 | 2020/08/31 | 82.66 | 2018/1/1 | 2018/1/31 | 单位公益性岗位 |
6 | 李贻丹 | 1309270016001030 | 2016/09/01 | 2019/08/31 | 82.66 | 2018/1/1 | 2018/1/31 | 单位公益性岗位 |
7 | 王琛 | 1309270016001736 | 2017/1/1 | 2019/12/31 | 82.66 | 2018/1/1 | 2018/1/31 | 单位公益性岗位 |
8 | 张旭东 | 1309270015001164 | 2015/11/01 | 2018/10/31 | 82.66 | 2018/1/1 | 2018/1/31 | 单位公益性岗位 |
9 | 董晨雪 | 1309270016001171 | 2016/10/01 | 2019/09/30 | 165.32 | 2018/1/1 | 2018/2/28 | 单位公益性岗位 |
10 | 韩松洁 | 1309270017000643 | 2017/7/1 | 2020/06/30 | 165.32 | 2018/1/1 | 2018/2/28 | 单位公益性岗位 |
11 | 李蘅 | 1309270016000149 | 2016/02/01 | 2019/01/31 | 165.32 | 2018/1/1 | 2018/2/28 | 单位公益性岗位 |
12 | 刘文吉 | 1309270017000011 | 2017/1/1 | 2019/12/31 | 165.32 | 2018/1/1 | 2018/2/28 | 单位公益性岗位 |
13 | 刘潇萱 | 1309270015001236 | 2015/11/01 | 2018/10/31 | 165.32 | 2018/1/1 | 2018/2/28 | 单位公益性岗位 |
14 | 牛淑凤 | 1309270013001887 | 2018/01/01 | 2020/12/31 | 165.32 | 2018/1/1 | 2018/2/28 | 单位公益性岗位 |
15 | 鄢秀娟 | 1309270014001526 | 2015/11/01 | 2018/10/31 | 165.32 | 2018/1/1 | 2018/2/28 | 单位公益性岗位 |
16 | 迟艳华 | 1309270017001350 | 2018/01/01 | 2020/12/31 | 247.98 | 2018/1/1 | 2018/3/31 | 单位公益性岗位 |
17 | 姜立敏 | 1309270014001261 | 2015/03/01 | 2018/03/31 | 247.98 | 2018/1/1 | 2018/3/31 | 单位公益性岗位 |
18 | 梁月荣 | 1309270015000470 | 2015/06/01 | 2018/05/31 | 247.98 | 2018/1/1 | 2018/3/31 | 单位公益性岗位 |
19 | 刘文娟 | 1309270015000280 | 2015/04/01 | 2018/03/31 | 247.98 | 2018/1/1 | 2018/3/31 | 单位公益性岗位 |
20 | 刘亚楠 | 1309270017000858 | 2017/8/1 | 2020/07/31 | 247.98 | 2018/1/1 | 2018/3/31 | 单位公益性岗位 |
21 | 舒晨 | 1303990014002675 | 2015/04/01 | 2018/03/31 | 247.98 | 2018/1/1 | 2018/3/31 | 单位公益性岗位 |
22 | 孙杰 | 1309270015000237 | 2015/04/01 | 2018/03/31 | 247.98 | 2018/1/1 | 2018/3/31 | 单位公益性岗位 |
23 | 徐静 | 1309270015000250 | 2015/04/01 | 2018/03/31 | 247.98 | 2018/1/1 | 2018/3/31 | 单位公益性岗位 |
24 | 姚云侠 | 1309270016000003 | 2016/01/01 | 2018/12/31 | 247.98 | 2018/1/1 | 2018/3/31 | 单位公益性岗位 |
25 | 王久胜 | 1309270013000582 | 2015/01/01 | 2018/09/30 | 247.98 | 2018/1/1 | 2018/3/31 | 单位公益性岗位 |
26 | 常胜男 | 1309270015001384 | 2015/12/01 | 2018/11/30 | 330.64 | 2018/1/1 | 2018/4/30 | 单位公益性岗位 |
27 | 张晴 | 1307990015006820 | 2016/09/01 | 2019/08/31 | 330.64 | 2018/1/1 | 2018/4/30 | 单位公益性岗位 |
28 | 张爽 | 1309270017000864 | 2017/8/1 | 2020/07/31 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位公益性岗位 |
29 | 侯忠娥 | 1309270017001464 | 2018/01/01 | 2020/12/31 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位公益性岗位 |
30 | 吕凤岗 | 1309270017001443 | 2018/01/01 | 2020/12/31 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位公益性岗位 |
31 | 穆春霖 | 1309270017000007 | 2018/01/01 | 2020/12/31 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位公益性岗位 |
32 | 徐庆华 | 1309270016001279 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位公益性岗位 |
33 | 许文晶 | 1309270016001559 | 2017/11/01 | 2020/10/31 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位公益性岗位 |
34 | 赵宝勤 | 1309270011000523 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位公益性岗位 |
35 | 孙建丽 | 1309270018000019 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 413.30 | 2018/2/1 | 2018/6/30 | 单位公益性岗位 |
36 | 刘培培 | 1309270018000066 | 2018/03/01 | 2019/02/28 | 330.64 | 2018/3/1 | 2018/6/30 | 单位公益性岗位 |
37 | 孙树伟 | 1309270018000065 | 2018/03/01 | 2019/02/28 | 330.64 | 2018/3/1 | 2018/6/30 | 单位公益性岗位 |
38 | 刘建峰 | 1309270018000143 | 2018/4/1 | 2019/03/31 | 247.98 | 2018/4/1 | 2018/6/30 | 单位公益性岗位 |
39 | 赵晓雨 | 1307990014012706 | 2018/4/1 | 2019/3/31 | 247.98 | 2018/4/1 | 2018/6/30 | 单位公益性岗位 |
40 | 赵宣 | 1302990016009140 | 2018/4/1 | 2019/3/31 | 247.98 | 2018/4/1 | 2018/6/30 | 单位公益性岗位 |
公示期:2018年7月18日——7月25日,如有异议,请拨打8853243. |