75人公益性岗位2018年1-6月养老保险补差
序号 | 姓名 | 就业创业证号码 | 劳动合同起始时间 | 劳动合同终止时间 | 养老保险补贴(元) | 养老补贴起始时间 | 养老补贴终止时间 | 岗位类型 |
1 | 毕胜玉 | 1309270016000757 | 2016/8/1 | 2019/7/31 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
2 | 曹炳峰 | 1309270013000871 | 2016/3/1 | 2019/2/28 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
3 | 曹凤红 | 1309270016000010 | 2016/6/1 | 2019/5/31 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
4 | 曹金然 | 1309270017001345 | 2017/10/1 | 2020/9/30 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
5 | 曾祥博 | 1309270017000838 | 2017/8/1 | 2020/07/31 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
6 | 陈淑利 | 1309270013000220 | 2015/09/01 | 2018/08/31 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
7 | 陈晓明 | 1309270016000811 | 2016/09/01 | 2019/08/31 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
8 | 丛秀红 | 1309270015001448 | 2016/4/1 | 2019/03/31 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
9 | 崔立敏 | 1303990015007748 | 2016/8/1 | 2019/08/31 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
10 | 单厚伟 | 1309270017000206 | 2017/04/01 | 2020/03/31 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
11 | 邓震 | 1303990016020375 | 2017/10/1 | 2020/9/30 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
12 | 段红珠 | 1309270017000282 | 2017/04/01 | 2020/03/31 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
13 | 方淑雅 | 1309270017001264 | 2017/10/1 | 2020/9/30 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
14 | 付云豪 | 1309270017000675 | 2017/7/1 | 2020/06/30 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
15 | 宫经梧 | 1309270016000728 | 2016/07/01 | 2019/06/30 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
16 | 宫磊 | 1309270017001437 | 2017/12/01 | 2020/11/30 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
17 | 宫业胜 | 1309270011001150 | 2016/6/1 | 2019/5/31 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
18 | 何晴 | 1309270017000963 | 2017/09/01 | 2020/08/31 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
19 | 贺红俊 | 1309270015000539 | 2015/07/01 | 2019/09/30 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
20 | 侯秀荣 | 1309270011000293 | 2017/8/1 | 2020/07/31 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
21 | 霍文爽 | 1309270015001114 | 2016/9/1 | 2019/8/31 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
22 | 姜云鹏 | 1309270016001034 | 2016/09/01 | 2019/08/31 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
23 | 兰淑华 | 1309270011000666 | 2016/9/1 | 2019/8/31 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
24 | 李春晓 | 1307990015006554 | 2017/1/1 | 2019/12/31 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
25 | 李得润 | 1309270017001344 | 2017/10/1 | 2020/9/30 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
26 | 李敏 | 1309270016000749 | 2016/07/01 | 2019/06/30 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
27 | 李艳荣 | 1309270017000049 | 2017/2/1 | 2020/1/31 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
28 | 李园 | 1309270014001262 | 2016/11/01 | 2019/10/31 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
29 | 梁永春 | 1309270015000573 | 2015/11/01 | 2018/10/31 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
30 | 梁忠春 | 1309270011000082 | 2015/12/01 | 2018/11/30 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
31 | 刘丙梅 | 1309270016000431 | 2016/09/01 | 2019/08/31 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
32 | 刘晨瑜 | 1309270016000366 | 2016/6/1 | 2019/5/31 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
33 | 刘道静 | 1309270017000624 | 2017/07/01 | 2020/06/30 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
34 | 刘洪霞 | 1309270011001043 | 2016/09/01 | 2019/08/31 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
35 | 刘金赤 | 1309270016001659 | 2016/12/01 | 2019/11/30 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
36 | 刘凌云 | 1309270014001415 | 2016/04/01 | 2019/03/31 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
37 | 刘苗苗 | 1309270016000740 | 2016/07/01 | 2019/06/30 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
38 | 刘娜敏 | 1309270016001080 | 2016/09/01 | 2019/08/31 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
39 | 刘品越 | 1309270017001403 | 2017/12/01 | 2020/11/30 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
40 | 刘书霞 | 1309270014001478 | 2016/01/01 | 2018/12/31 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
41 | 刘爽 | 1309270016000778 | 2016/07/01 | 2019/06/30 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
42 | 刘文文 | 1309270017000113 | 2017/03/01 | 2020/02/29 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
43 | 刘洋洋 | 1309990015002676 | 2016/09/01 | 2019/08/31 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
44 | 刘芸志 | 1309270017000790 | 2017/07/01 | 2020/06/30 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
45 | 刘秩梦 | 1309270016000623 | 2016/08/01 | 2019/07/31 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
46 | 马凤英 | 1309270017000364 | 2017/05/01 | 2020/04/30 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
47 | 彭天 | 1309270017001262 | 2017/10/01 | 2020/09/30 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
48 | 齐世侠 | 1309270015000540 | 2015/08/01 | 2018/07/31 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
49 | 宋海萍 | 1309270011000977 | 2015/11/01 | 2018/10/31 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
50 | 宋玉然 | 1309270016001702 | 2017/2/1 | 2020/1/31 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
51 | 孙连明 | 1309270015000765 | 2015/08/01 | 2018/07/31 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
52 | 邰皓 | 1309270016001658 | 2016/12/01 | 2019/11/30 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
53 | 王德群 | 1309270015000489 | 2015/05/01 | 2018/10/31 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
54 | 王红蕊 | 1309270017000835 | 2017/07/01 | 2020/06/30 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
55 | 王金侠 | 1309270012000794 | 2017/11/01 | 2020/10/31 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
56 | 王书荣 | 1309270016000007 | 2016/01/01 | 2018/12/31 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
57 | 王淑鑫 | 1309270016000168 | 2016/03/01 | 2019/02/28 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
58 | 王一哲 | 1309270016001074 | 2016/09/01 | 2019/08/31 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
59 | 王昱文 | 1309270015001335 | 2015/11/01 | 2018/10/31 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
60 | 肖荣 | 1309270016000796 | 2016/07/01 | 2019/06/30 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
61 | 徐琳 | 1309270016001677 | 2017/1/1 | 2019/12/31 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
62 | 许春玲 | 1309270015000226 | 2015/10/01 | 2018/09/30 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
63 | 许淑香 | 1309270015000224 | 2015/11/01 | 2018/10/31 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
64 | 杨桂俊 | 1309270015000613 | 2015/10/01 | 2018/09/30 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
65 | 叶书慧 | 1309270016001154 | 2016/11/01 | 2019/10/31 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
66 | 张爱风 | 1309270016000555 | 2017/2/1 | 2020/1/31 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
67 | 张丽娜 | 1309270016001576 | 2016/11/01 | 2019/10/31 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
68 | 张良静 | 1309270017000791 | 2017/07/01 | 2020/06/30 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
69 | 张燕新 | 1309270016001210 | 2016/11/01 | 2019/10/31 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
70 | 张悦 | 1309270015000994 | 2015/10/01 | 2018/09/30 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
71 | 赵书新 | 1309270016001029 | 2016/9/1 | 2019/8/31 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
72 | 赵娅琪 | 1309270015001383 | 2016/3/1 | 2019/2/28 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
73 | 周俊琴 | 1309270014000242 | 2017/4/1 | 2020/3/31 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
74 | 周如莲 | 1309270012004800 | 2015/09/01 | 2018/08/31 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
75 | 朱新华 | 1309270017000365 | 2017/5/1 | 2020/4/30 | 495.96 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 单位性公益岗位 |
公示期2018年7月18日—7月25日,如有异议请拨打8853243. |